ที่นี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่สุดที่ท่านตามหาทั้งชีวิต
คุณ เอนก สวัสดิ์ไทร กล่าวให้ความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และความมั่นคงของบริษัท
Marketing Plan ริชออโต้ เน็ตเวิร์ค
ตำแหน่ง | สมาชิก | Silver | Gold | Diamond | หมายเหตุ |
คะแนนส่วนตัว (PV) | 200PV | 1000PV | 2000PV | 4000PV | 1ขวด=200 PV |
โบนัสค่าแนะนำ | - | 10% | 15% | 20% | ของ PV |
โบนัสจับคู่จ่าย | - | 15 คู่ | 20 คู่ | 30 คู่ | ต่อวัน/รอบ |
คู่ละ(1000pv+1000pv) | - | 300 บาท | 300 บาท | 300 บาท | +30PVเข้า MTA |
รายได้/วัน | - | 4,500 | 6,000 | 9,000 | |
รายได้/สัปดาห์ | - | 31,500 | 42,000 | 63,000 | |
รายได้/เดือน | - | 135,000 | 180,000 | 270,000 | |
รวม 3 รหัสธุรกิจ | - | 405,000 | 540,000 | 810,000 | |
เก็บคะแนนทีมแข็ง | - | 100,000PV | 200,000PV | 300,000PV | ต่อเดือน |
รักษาสิทธิ์ | - | 200 PV | 400 PV | 400 PV | รักษาขาแข็ง / รับโบนัสรายเดือน |
รายได้จากการช่วยเหลือทีม Matching Bonus
ตำแหน่ง | Member | Silver | Gold | Diamond | หมายเหตุ |
ชั้นลูก | - | 20% | 20% | 20% | |
ชั้นหลาน | - | 5% | 5% | 10% | |
ชั้นเหลน | - | - | 5% | 5% | |
ชั้นโหลน | - | - | - | 5% | |
รวม | - | 25% | 30% | 40% |
รายได้จากการรักษาสิทธิ์ (MTA) + 30 PV รับชั้นละ 5 % แบบ Roll Up ตามโครงสร้างการจับคู่
ตำแหน่ง | Silver | Gold | Diamond |
ชั้น 1 | 5 % | 5 % | 5 % |
ชั้น 2 | 5 % | 5 % | 5 % |
ลึก 10 ชั้น | 5 % | 5 % | |
5 % | 5 % | ||
ลึก 20 ชั้น | ลึก 20 ชั้น |
การจ่ายโบนัส
1. Fast Start และบริหารทีม ประมวลผลทุกวัน ปิดยอดวันจันทร์
จ่ายโบนัสวันศุกร์ถัดไป
2. Matching +Mta คำนวณวันที่ 1 – 30 สิ้นเดือน
จ่ายวันที่ 8 ของทุกเดือน
ขุมทรัพย์ MTA ริชออโต้ เน็ตเวิร์ค(ตัวอย่าง )
ชั้นที่ | จำนวน รหัส | ถ้ามีคะแนนเพียง รหัสละ 30 Pv(1คู่) ทุกคน /เดือน | ถ้ามีคะแนนรหัสละ 430 Pv (มี 1คู่+รักษายอด400pv) ทุกคน / เดือน | ถ้ามีรหัสละ 3,300 Pv ( 30 คู่+รักษายอด 400pv) (วันละ1คู่)ทุกคน / เดือน | |||
คะแนน | รายได้/บาท | คะแนน | รายได้/บาท | คะแนน | รายได้/บาท | ||
1. | 2 | 60 | 3 | 860 | 43 | 6,600 | 330 |
2. | 4 | 120 | 6 | 1,720 | 86 | 13,200 | 660 |
3. | 8 | 240 | 12 | 3,440 | 172 | 26,400 | 1,320 |
4. | 16 | 480 | 24 | 6,880 | 344 | 52,800 | 2,640 |
5. | 32 | 960 | 48 | 13,760 | 688 | 105,600 | 5,280 |
6. | 64 | 1,920 | 96 | 27,520 | 1,376 | 211,200 | 10,560 |
7. | 128 | 3,840 | 192 | 55,040 | 2,752 | 422,400 | 21,120 |
8. | 256 | 7,680 | 384 | 110,080 | 5,504 | 844,800 | 42,240 |
9. | 512 | 15,360 | 768 | 220,160 | 11,008 | 84,480 | |
10. | 1,024 | 30,720 | 1,536 | 440,320 | 22,016 | 168,960 | |
11. | 2,048 | 61,440 | 3,072 | 880,640 | 44,032 | 337,920 | |
12. | 4,096 | 122,880 | 6,144 | 1,761,280 | 88,064 | 675,840 | |
13. | 8,192 | 245,760 | 12,288 | 3,522,560 | 176,128 | 1,351,680 | |
14. | 16,384 | 491,520 | 24,576 | 7,045,120 | 35,256 | 2,703,360 | |
15. | 32,768 | 983,040 | 49,152 | 14,090,240 | 704,512 | 5,406,720 | |
16. | 65,536 | 1,966,080 | 98,304 | 28,180,480 | 1,409,024 | 10,813,440 | |
17. | 131,072 | 3,932,160 | 196,608 | 56,360,960 | 2,818,048 | 21,626,880 | |
18. | 262,144 | 7,864,320 | 393,216 | 112,721,920 | 5,636,096 | 43,253,760 | |
19. | 524,288 | 15,728,640 | 786,432 | 225,443,840 | 11,272,192 | 86,507,520 | |
20. | 1,048,576 | 31,457,280 | 1,572,864 | 450,887,680 | 22,544,384 | 173,015,040 | |
แผน MTA
1. คิดคะแนนจากใต้องค์กรทั้งหมดเฉพาะรหัสที่มีคะแนน รหัสที่ไม่มีคะแนนจะถูกรหัสล่างที่มีคะแนนขึ้นมาแทน
จนเต็มชั้น (roll up รหัส)แต่ไม่เกิน จำนวนชั้นที่รับสิทธิ์ ( silver =10 ชั้น , Gold และ Diamond =20 ชั้น )
2. คะแนนมาจาก
1.เมื่อมีรายได้จับคู่ 1 คู่ จะคิดคะแนนให้ 30 Pv ให้รหัสนั้นๆ เพื่อเข้าแผน MTA ในแผนรายเดือน
( วันที่ 1-30 หรือถึงสิ้นเดือน )
2.คะแนนของสมาชิกที่ซื้อสินค้า รักษายอด (รักษาสิทธิ์) ขวดละ 200Pv ตามตำแหน่ง
( Silver=200Pv,Gold และDiamond = 400 Pv )
3. รายได้คิดให้ 5% ของ PV รวมกัน จ่ายวันที่ 8 ของเดือนถัดไป
4. ต้องรักษายอด (รักษาสิทธิ์) ล่วงหน้า ตามตำแหน่งจึงมีสิทธิ์รับรายได้นี้ และรักษายอดคะแนนทีมแข็งไว้
บริษัท ริชออโต้ เน็ตเวิร์ค จำกัด
เลขที่ 324/76 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร.043-465298 แฟ็กซ์ 043-465293